Mitensy Rozmiar
2024-02-02 2024-12-20 13:17Rozmiar | S |
---|---|
Wysokość | 20cm |
Szerokość przy palcach | 7cm x2 |
Szerokość przy ramieniu | 10cm x2 |
Rozmiar | M |
---|---|
Wysokość | 26cm |
Szerokość przy palcach | 8cm x2 |
Szerokość przy ramieniu | 12cm x2 |
Rozmiar | L |
---|---|
Wysokość | 26cm |
Szerokość przy palcach | 10cm x2 |
Szerokość przy ramieniu | 13cm x2 |
*wymiary mierzone na płasko
Size | S |
---|---|
Height | 20cm |
Width at the toes | 7cm x2 |
Width at the shoulder | 10cm x2 |
Size | M |
---|---|
Height | 26cm |
Width at the toes | 8cm x2 |
Width at the shoulder | 12cm x2 |
Size | L |
---|---|
Height | 26cm |
Width at the toes | 10cm x2 |
Width at the shoulder | 13cm x2 |
*dimensions measured flat